| Fu\DFball- und Leichtathletik-Verband Westfalen |
| Ewige Bestenliste des SV Liesborn | Stand: 29.01.2026 |
| M\E4nner |
| Frauen |
| M\E4nnliche Jugend U20 |
| M\E4nnliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| M\E4nnliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| M\E4nnliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 |
| M\E4nner |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 1500 m Lauf | 110 m H\FCrden | 4 x 100 m Staffel |
| Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelsto\DF | Diskuswurf | Hammerwurf |
| Speerwurf | 3-Kampf | 10-Kampf |
| zur\FCck zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,01 | +0,0 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kreuztal | 26.06.2004 |
| 11,19 | +0,0 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 14.06.2014 |
| 11,66 | +1,6 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| 11,5 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Soest | 27.04.1983 |
| 11,85 | +0,1 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | R\FCthen | 21.07.2011 |
| 11,8 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Lippetal | 27.05.1995 |
| 12,06 | -1,6 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| 11,9 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 12,41 | +0,0 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 07.09.2019 |
| 12,78 | -1,6 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| ( 11 - 15 ) |
| 12,8 | Wiemann, Herbert | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| 13,2 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1976 |
| 13,2 | H\FClsd\FCnker, Georg | 1966 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| 13,3 | Evermann, Norbert | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| 15,0 | Smyczek, Horst | 1947 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1976 |
| zur\FCck |
| 200 m Lauf |
| 22,44 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 01.05.2004 |
| 22,94 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 06.06.1982 |
| 25,09 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 14.09.2013 |
| zur\FCck |
| 400 m Lauf |
| 58,66 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.09.2018 |
| zur\FCck |
| 1500 m Lauf |
| 5:28,25 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 02.09.2018 |
| zur\FCck |
| 110 m H\FCrden |
| 18,90 | +1,0 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 02.09.2018 |
| zur\FCck |
| 4 x 100 m Staffel |
| 49,66 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| Schulte, Alexander (1987); Dabrowski, Adam (1984); Hendricks, Daniel (1986); N\F6lke - Kammann, Martin (1987) |
| zur\FCck |
| Hochsprung |
| 1,94 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Lippetal | 27.05.1995 |
| 1,82 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| 1,78 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 14.06.2014 |
| 1,66 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 16.06.2018 |
| 1,55 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1976 |
| 1,20 | Smyczek, Horst | 1947 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1976 |
| zur\FCck |
| Stabhochsprung |
| 2,51 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.09.2018 |
| 2,20 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 25.09.1982 |
| zur\FCck |
| Weitsprung |
| 6,36 | +0,0 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kamen | 19.06.2004 |
| 6,06 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| 6,02 | +0,5 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.05.2019 |
| 5,92 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 04.06.1996 |
| 5,84 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 5,81 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 25.09.1982 |
| 5,30 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 5,25 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1976 |
| 5,06 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.06.2013 |
| 5,05 | Wiemann, Herbert | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| ( 11 - 14 ) |
| 4,85 | Smyczek, Horst | 1947 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 17.09.1976 |
| 4,80 | Gr\FCter, Frank | 1972 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 04.06.1996 |
| 4,64 | Evermann, Norbert | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| 4,23 | H\FClsd\FCnker, Georg | 1966 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| zur\FCck |
| Kugelsto\DF |
| 7.26kg |
| 10,72 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Soest | 09.04.1983 |
| 10,60 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.06.2013 |
| 10,59 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 30.09.1983 |
| 10,32 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 04.06.1996 |
| 10,08 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Soest | 09.04.1983 |
| 9,85 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kamen | 19.06.2004 |
| 9,47 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| 8,88 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| 8,22 | Evermann, Norbert | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| 8,17 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.09.2018 |
| ( 11 - 14 ) |
| 8,10 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1976 |
| 8,09 | Wiemann, Herbert | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1995 |
| 8,08 | Smyczek, Horst | 1947 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1976 |
| 7,59 | Bartsch, Hans - J\FCrgen | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| zur\FCck |
| Diskuswurf |
| 2 kg |
| 37,38 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 26.09.2015 |
| 31,54 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 30.09.1983 |
| 27,92 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.09.2018 |
| zur\FCck |
| Hammerwurf |
| 7.26kg |
| 16,92 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 30.09.1983 |
| zur\FCck |
| Speerwurf |
| 800 g |
| 50,04 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 38,96 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Soest | 09.04.1983 |
| 38,62 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 26.09.2015 |
| 38,07 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 10.10.2004 |
| 35,78 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 34,20 | Smyczek, Horst | 1947 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 33,94 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2019 |
| 32,25 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 10.05.1977 |
| zur\FCck |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg) |
| 1.589 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.06.2013 |
| 11,89(+0,1)-5,06-10,60 |
| zur\FCck |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 4.153 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 07.09.2019 |
| 12,41(+0,0)-5,75(+0,0)-8,39-1,65-58,91/19,23(+0,0)-22,34-2,50-33,94-5:34,61 | 08.09.2019 |
| zur\FCck |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 3000 m Lauf | 10 km Str. | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung |
| Weitsprung | Kugelsto\DF | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf |
| zur\FCck zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 14,1 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 03.05.1999 |
| 14,68 | +1,9 | Schlottbohm, Sonja | 1978 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 24.05.1998 |
| 14,96 | Beckhoff, Wiebke | 1987 | SV Westfalen Liesborn | R\FCthen | 24.08.2007 |
| 15,64 | Nuphaus, Anne | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| zur\FCck |
| 200 m Lauf |
| 30,59 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 23.06.2000 |
| zur\FCck |
| 3000 m Lauf |
| 12:37,1 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2001 |
| zur\FCck |
| 10 km Str. |
| 46:10 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 27.01.2002 |
| zur\FCck |
| 4 x 100 m Staffel |
| 56,04 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 24.05.1998 |
| Baltruschat, Anja (1981); Eibl, Angelika (1981); G\E4rtner, Verena (1980); Schlottbohm, Sonja (1997) |
| zur\FCck |
| Hochsprung |
| 1,44 | Lohmann, Jana | 2000 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 25.09.2020 |
| 1,36 | Wiglinghoff, Katharina | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 18.09.2008 |
| 1,36 | Nuphaus, Anne | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 18.09.2008 |
| 1,24 | Beckhoff, Wiebke | 1987 | SV Westfalen Liesborn | R\FCthen | 24.08.2007 |
| zur\FCck |
| Weitsprung |
| 4,62 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Paderborn | 13.08.1999 |
| 4,45 | Lohmann, Jana | 2000 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 25.09.2020 |
| 4,04 | Beckhoff, Wiebke | 1987 | SV Westfalen Liesborn | R\FCthen | 24.08.2007 |
| 3,90 | Schlottbohm, Sonja | 1978 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 24.05.1998 |
| 3,89 | Nuphaus, Anne | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| zur\FCck |
| Kugelsto\DF |
| 4 kg |
| 9,09 | Beckhoff, Wiebke | 1987 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| 7,79 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.06.1998 |
| 7,40 | Schlottbohm, Sonja | 1978 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 26.04.1998 |
| 7,11 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2001 |
| zur\FCck |
| Diskuswurf |
| 1 kg |
| 29,99 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 10.06.2001 |
| 21,97 | Schlottbohm, Sonja | 1978 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 26.04.1998 |
| 21,10 | Beckhoff, Wiebke | 1987 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2007 |
| zur\FCck |
| Speerwurf |
| 600 g |
| 25,13 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Paderborn | 13.08.1999 |
| zur\FCck |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg) |
| 1.324 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 30.05.1999 |
| 14,1-4,39-7,56 |
| zur\FCck |
| M\E4nnliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 110 m H\FCrden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelsto\DF | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf | 5-Kampf | 10-Kampf |
| Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| zur\FCck zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,66 | +1,6 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.06.2003 |
| 11,1 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| 11,85 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | R\FCthen | 21.07.2011 |
| 12,09 | -1,5 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| 12,36 | +1,0 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | M\FCnster - Roxel | 25.05.2013 |
| 12,43 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 09.09.2001 |
| 12,3 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 19.09.2015 |
| 12,5 | N\E4ther, Oliver | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 12.09.1982 |
| 12,97 | +2,6 | Trunschke, Markus | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 13,05 | +0,0 | Maier, Philipp | 1997 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.06.2015 |
| ( 11 - 12 ) |
| 13,33 | +0,2 | Knapp, David | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 13,1 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 16.06.2002 |
| zur\FCck |
| 200 m Lauf |
| 22,34 | -0,3 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Gladbeck | 07.06.2003 |
| 24,03 | +0,2 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Warstein | 05.06.2003 |
| 24,08 | +0,1 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 15.05.2011 |
| 26,84 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 12.09.2015 |
| zur\FCck |
| 400 m Lauf |
| 51,43 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Hagen | 02.06.2002 |
| 53,7 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| 54,18 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2012 |
| 56,7 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 13.05.2001 |
| 61,90 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2012 |
| 64,9 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 16.06.2002 |
| zur\FCck |
| 800 m Lauf |
| 2:30,06 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 14.06.2014 |
| 3:47,02 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 05.05.2002 |
| zur\FCck |
| 1500 m Lauf |
| 5:20,53 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.09.2011 |
| 6:05,04 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| zur\FCck |
| 3000 m Lauf |
| 12:47,39 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2001 |
| zur\FCck |
| 110 m H\FCrden |
| 18,47 | -0,9 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| 21,69 | -0,8 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.09.2011 |
| zur\FCck |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,83 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 04.05.2003 |
| N\F6lke - Kammann, Martin (1987); Hendricks, Matthias (1984); Dabrowski, Adam (1984); Hendricks, Daniel (1986) |
| 47,1 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 14.09.2002 |
| Knoth, Dominik (1985); Dabrowski, Adam (1984); Papenkort, Jan (1983); Hendricks, Matthias (1984) |
| 49,29 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 03.05.2009 |
| Konert, Robin (1994); Lohmann, Jonas (1993); Schmidt, Felix (1993); Hammelbeck, Philipp (1993) |
| 49,2 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 06.07.2013 |
| Roffeis, David (1996); Roffeis, Matthias (1997); Reichert, Philipp (1998); Konert, Robin (1994) |
| 49,66 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.05.2004 |
| Schulte, Alexander (1987); Dabrowski, Adam (1984); Hendricks, Daniel (1986); N\F6lke - Kammann, Martin (1987) |
| 49,78 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.06.2015 |
| Streblow, Kevin (1998); Roffeis, David (1996); Niemeier, Jonas (1999); Maier, Philipp (1997) |
| zur\FCck |
| Hochsprung |
| 1,80 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| 1,75 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2012 |
| 1,64 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 13.05.2001 |
| 1,58 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | R\FCthen | 21.07.2011 |
| 1,56 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | R\FCthen | 17.09.2004 |
| 1,46 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 14.06.2014 |
| 1,44 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 16.06.2002 |
| zur\FCck |
| Stabhochsprung |
| 2,90 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| 2,40 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.09.2011 |
| zur\FCck |
| Weitsprung |
| 6,42 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 04.05.2003 |
| 5,92 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| 5,89 | +0,1 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2012 |
| 5,57 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2001 |
| 5,57 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| 5,57 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 02.07.2011 |
| 5,36 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 17.05.2014 |
| 4,92 | Knapp, David | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 4,51 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 16.06.2002 |
| zur\FCck |
| Dreisprung |
| 12,86 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 26.05.2002 |
| 11,39 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 31.08.2001 |
| 11,04 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 08.10.2011 |
| zur\FCck |
| Kugelsto\DF |
| 6 kg |
| 11,93 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 11,75 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 30.06.1979 |
| 11,23 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 30.06.1979 |
| 10,89 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| 10,60 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 13.10.2002 |
| 9,91 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2003 |
| 9,56 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2012 |
| 9,46 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2001 |
| 9,38 | Maier, Philipp | 1997 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.06.2015 |
| 9,37 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 14.09.2002 |
| ( 11 - 15 ) |
| 9,10 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 19.09.2015 |
| 8,30 | Knapp, David | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 7,81 | Trunschke, Markus | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 7,54 | Schembecker, Sebastian | 1997 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 06.07.2013 |
| 7,34 | Beckhoff, Jan | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 14.09.2002 |
| zur\FCck |
| Diskuswurf |
| 1.75kg |
| 40,15 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 07.10.2012 |
| 33,98 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 30.06.1979 |
| 33,44 | Z\E4nger, Hans-J\FCrgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 07.06.1980 |
| 28,56 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| 26,73 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 01.04.2001 |
| 24,41 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 03.10.2002 |
| 20,43 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 03.10.2002 |
| zur\FCck |
| Speerwurf |
| 800 g |
| 41,54 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.10.2003 |
| 39,98 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| 28,06 | Maier, Philipp | 1997 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.06.2015 |
| 24,76 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| zur\FCck |
| 3-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg) |
| 1.670 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 11,99(+0,2)-5,17-11,93 |
| 1.666 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2003 |
| 11,68-5,45-9,91 |
| 1.483 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 09.09.2001 |
| 12,43(+2,6)-5,41-9,43 |
| 1.387 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 17.05.2014 |
| 12,4-5,36-8,62 |
| 1.164 | Knapp, David | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 13,33(+0,2)-4,92-8,30 |
| 1.047 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 08.09.2002 |
| 13,45(+0,0)-4,29-8,55 |
| 828 | Trunschke, Markus | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 12,97(+2,2)-o.g.V.-7,81 |
| zur\FCck |
| 5-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
| 3.024 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| 11,1-5,57-9,72-1,80-53,7 |
| 2.661 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 22.05.2011 |
| 11,92(+1,1)-5,06-11,69-1,55-55,32 |
| 2.427 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 13.05.2001 |
| 12,3-5,27-8,91-1,64-56,7 |
| 1.731 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 16.06.2002 |
| 13,1-4,51-8,97-1,44-64,9 |
| zur\FCck |
| 10-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
| 4.565 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2012 |
| 12,03(+0,0)-5,01(-0,1)-11,27-1,55-54,18/21,79(-0,2)-38,39-2,30-39,98-5:25,66 | 09.09.2012 |
| 4.246 | Konert, Robin | 1994 | LG Brillux M\FCnster | Ahlen | 08.09.2012 |
| 12,43(+0,0)-5,89(+0,1)-9,56-1,75-61,90/18,47(-0,9)-28,56-2,90-24,76-6:05,05 | 09.09.2012 |
| zur\FCck |
| DJMM Gruppe 3 |
| 4.935 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 06.07.2013 |
| 4.145 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2001 |
| zur\FCck |
| DJMM Gruppe 4 |
| 4.674 | SV Westfalen Liesborn IV | Oelde | 12.07.2003 |
| 4.236 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2001 |
| 4.145 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2001 |
| zur\FCck |
| M\E4nnliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 5000 m Lauf | 110 m H\FCrden | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
| Dreisprung | Kugelsto\DF | Diskuswurf | Speerwurf | 3-Kampf | 5-Kampf |
| 10-Kampf | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
| zur\FCck zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,97 | +0,5 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ulm | 07.08.2010 |
| 11,24 | +1,5 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 23.06.2001 |
| 11,74 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Warstein | 23.07.2003 |
