Vereinsrekorde
| Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen |
| Rekord-Liste: Vereinsrekord | Stand: 28.01.2026 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: W11 W10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 11,01 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kreuztal | 26.06.2004 |
| 200 m Lauf | 22,44 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 01.05.2004 |
| 400 m Lauf | 58,66 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.09.2018 |
| 1500 m Lauf | 5:28,25 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 02.09.2018 |
| 110 m Hürden | 18,90 | * | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 02.09.2018 |
| 4 x 100 m | 49,66 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| Staffel | Schulte, Alexander (1987); Dabrowski, Adam (1984); Hendricks, Daniel (1986); Nölke - Kammann, Martin (1987) |
| Hochsprung | 1,94 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 27.05.1995 |
| Stabhochsprung | 2,51 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.09.2016 |
| Weitsprung | 6,36 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kamen | 19.06.2004 |
| Kugelstoß | 10,72 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Soest | 09.04.1983 |
| Diskuswurf | 37,38 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 26.09.2015 |
| Hammerwurf | 16,92 | Zänger, Hans-Jürgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 30.09.1983 |
| Speerwurf | 50,04 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 3-Kampf | 1.589 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.06.2013 |
| 11,89(+0,1)-5,06-10,60 |
| 10-Kampf | 4.153 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 07.09.2019 |
| 12,41(+0,0)-5,75(+0,0)-8,39-1,65-58,91/19,23(+0,0)-22,34-2,50-33,94-5:34,61 | 08.09.2019 |
| zurück zum Anfang |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 14,1 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 03.05.1999 |
| 200 m Lauf | 30,59 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 23.06.2000 |
| 3000 m Lauf | 12:37,1 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2001 |
| 10 km Str. | 46:10 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 27.01.2002 |
| 4 x 100 m | 56,04 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 24.05.1998 |
| Staffel | Baltruschat, Anja (1981); Eibl, Angelika (1981); Gärtner, Verena (1980); Schlottbohm, Sonja (1978) |
| Hochsprung | 1,44 | Lohmann, Jana | 2000 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 25.09.2020 |
| Weitsprung | 4,62 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Paderborn | 13.08.1999 |
| Kugelstoß | 9,09 | Beckhoff, Wiebke | 1987 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| Diskuswurf | 29,99 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 10.06.2001 |
| Speerwurf | 25,13 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Paderborn | 13.08.1999 |
| 3-Kampf | 1.324 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 30.05.1999 |
| 14,1-4,39-7,56 |
| zurück zum Anfang |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 10,66 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.06.2003 |
| 200 m Lauf | 22,34 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Gladbeck | 07.06.2003 |
| 400 m Lauf | 51,43 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Hagen | 02.06.2002 |
| 800 m Lauf | 2:30,06 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 14.06.2014 |
| 1500 m Lauf | 5:20,53 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.09.2011 |
| 3000 m Lauf | 12:47,39 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2001 |
| 110 m Hürden | 18,47 | * | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| 4 x 100 m | 45,83 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 04.05.2003 |
| Staffel | Nölke - Kammann, Martin (1987); Hendricks, Matthias (1984); Dabrowski, Adam (1984); Hendricks, Daniel (1986) |
| Hochsprung | 1,80 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| Stabhochsprung | 2,90 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| Weitsprung | 6,42 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 04.05.2003 |
| Dreisprung | 12,86 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 26.05.2002 |
| Kugelstoß | 11,93 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| Kugelstoß | 11,93 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| Diskuswurf | 40,15 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 07.10.2012 |
| Speerwurf | 41,54 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.10.2003 |
| 3-Kampf | 1.670 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 11,99-5,17-11,93 |
| 5-Kampf | 3.024 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| 11,1-5,57-9,72-1,80-53,7 |
| 10-Kampf | 4.565 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2012 |
| 12,03(+0,0)-5,01(-0,1)-11,27-1,55-54,18/21,79(-0,2)-38,39-2,30-39,98-5:25,66 | 09.09.2012 |
| DJMM Gruppe 3 | 4.935 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 06.07.2013 |
| DJMM Gruppe 4 | 4.674 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 12.07.2003 |
| zurück zum Anfang |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 10,97 | * | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ulm | 07.08.2010 |
| 200 m Lauf | 22,47 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Baunatal | 24.07.2010 |
| 400 m Lauf | 51,32 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 23.06.2001 |
| 800 m Lauf | 2:13,66 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Kamen | 27.04.2013 |
| 1000 m Lauf | 3:02,5 | Morfeld, Ralf | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 19.05.1979 |
| 1500 m Lauf | 5:16,14 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 12.09.2010 |
| 5000 m Lauf | 23:02,0 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 31.08.2001 |
| 110 m Hürden | 15,6 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 04.06.2000 |
| 4 x 100 m | 47,4 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 27.06.2010 |
| Staffel | Konert, Robin (1994); Lohmann, Jonas (1993); Seeger, Marvin (1994); Hammelbeck, Philipp (1993) |
| Hochsprung | 1,80 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Twiste | 27.09.2009 |
| Stabhochsprung | 2,80 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.09.2000 |
| Weitsprung | 6,73 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Gladbeck | 16.06.2001 |
| Dreisprung | 13,00 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Bad Oeynhausen | 04.06.2001 |
| Kugelstoß | 13,19 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Rüthen | 03.09.2010 |
| Diskuswurf | 37,36 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 27.08.2010 |
| Speerwurf | 53,14 | Kleikemper 600gr, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.05.1981 |
| Speerwurf | 48,56 | Hendricks 700gr, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 13.10.2002 |
| 3-Kampf | 1.669 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 15.05.2010 |
| 11,64(-1,0)-5,57-9,40 |
| 5-Kampf | 3.307 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 23.06.2001 |
| 11,24(+1,5)-6,15(-0,6)-11,45-1,71-51,32 |
| 10-Kampf | 4.504 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.2011 |
| 12,48(-1,2)-5,79(+0,9)-9,77-1,65-59,48/17,01(-0,8)-31,02-2,60-30,57-5:47,82 | 18.09.2011 |
| DJMM Gruppe 3 | 5.536 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 27.08.1977 |
| DJMM Gruppe 4 | 4.198 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 09.07.2011 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 9,2 | Hendricks, Matthias | 1984 | TuS Ferndorf | Enniger | 30.05.1999 |
| 300 m Lauf | 39,26 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Arnsberg | 01.10.1999 |
| 1000 m Lauf | 3:09,6 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 17.07.2011 |
| 3000 m Lauf | 13:39,3 | Suermann, Thomas | 1982 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 12.04.1997 |
| 80 m Hürden | 11,90 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | TuS Ferndorf | Ahlen | 13.06.1999 |
| 80 m Hürden | 11,90 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.06.1999 |
| Hochsprung | 1,70 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 30.07.1999 |
| Stabhochsprung | 2,40 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 07.09.1999 |
| Weitsprung | 6,17 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kevelaer | 24.07.1999 |
| Dreisprung | 11,26 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 28.09.1999 |
| Kugelstoß | 11,95 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Liesborn | Hamm | 19.05.1999 |
| Diskuswurf | 34,88 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Mastholte | 25.04.1999 |
| Speerwurf | 47,36 | Kleikemper, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 06.10.1980 |
| 4-Kampf | 2.210 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 30.05.1999 |
| 9,2-5,51-11,16-1,68 |
| Block S/S | 2.808 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| 93,3-12,13-5,87-1,68-33,51 |
| Block Wurf | 2.822 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.06.1999 |
| 09,14(-1,1)-11,90(+0,7)-5,87(+0,6)-11,62-31,34 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 09,76 | Hendricks, Matthias | 1984 | TuS Ferndorf | Ahlen | 21.06.1998 |
| 1000 m Lauf | 3:14,9 | Rühl, Jürgen | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Warendorf | 06.06.1979 |
| 2000 m Lauf | 7:25,0 | Sindermann, Martin | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 17.05.1981 |
| 80 m Hürden | 12,43 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 10.09.2000 |
| Hochsprung | 1,64 | Burschik, Nils | 2005 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 07.09.2019 |
| Stabhochsprung | 2,35 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 01.10.1998 |
| Weitsprung | 5,71 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.1998 |
| Kugelstoß | 11,53 | Morfeld, Ralf | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 17.09.1977 |
| Diskuswurf | 35,90 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 25.09.1977 |
| Speerwurf | 45,62 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 08.10.1977 |
| 4-Kampf | 1.970 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.10.1977 |
| 12,6-4,72-10,52-1,55 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M13 |
| 75 m Lauf | 7,25 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| 1000 m Lauf | 3:19,5 | Hammelbeck, Philipp | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 10.09.2006 |
| 2000 m Lauf | 7:35,5 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 21.09.1980 |
| 60 m Hürden | 10,25 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| Hochsprung | 1,65 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 21.09.1980 |
| Stabhochsprung | 2,00 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 27.06.1997 |
| Stabhochsprung | 2,00 | Dieckmann, John | 1992 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 24.06.2005 |
| Weitsprung | 5,02 | Schmalz, Rüdiger | 1961 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 20.09.1975 |
| Kugelstoß | 10,69 | Gaida, Gideon | 1998 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 09.10.2011 |
| Diskuswurf | 29,55 | Burschik, Nils | 2005 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 22.09.2018 |
| Speerwurf | 39,69 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 24.10.1999 |
| Ballwurf 200g | 69,00 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Arnsberg | 01.10.1999 |
| 4-Kampf | 1.614 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 25.05.1997 |
| 7,3-4,64-1,35-38,50 |
| Block S/S | 2.193 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| 7,25-10,25-4,25-1,38-30,00 |
| Block Wurf | 2.165 | Hendricks, Matthias | 1984 | TuS Ferndorf | Menden | 03.10.1997 |
| 7,77(-0,4)-11,02(-0,3)-4,45-9,39-26,80 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M12 |
| 75 m Lauf | 7,78 | Süwolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 08.09.1996 |
| 1000 m Lauf | 3:38,86 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 19.06.1998 |
| 60 m Hürden | 10,6 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Ochtrup | 23.09.1979 |
| Hochsprung | 1,60 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 26.05.1979 |
| Stabhochsprung | 1,60 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.08.1996 |
| Weitsprung | 4,67 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 30.06.1979 |
| Kugelstoß | 9,00 | Eilert, Peter | 1971 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 30.09.1981 |
| Diskuswurf | 23,99 | Berlinghoff, Marius | 1992 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 10.10.2004 |
| Speerwurf | 25,20 | Süwolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.08.1996 |
| Ballwurf 200g | 54,00 | Bierwagen, Thomas | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 10.05.1977 |
| 4-Kampf | 1.605 | Süwolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 08.09.1996 |
| 7,78-4,48-1,44-37,00 |
| Block Lauf | 1.473 | Hoffmeister, Lucas | 1990 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 08.09.2002 |
| 11,85(+0,0)-12,56-4,10-27,50-3:56,81 |
| zurück zum Anfang |
| Männliche Kinder U12 |
| DSMM Gruppe 2 | 2.839 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 03.09.1994 |
| zurück zum Anfang |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf | 7,3 | Süwolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 14.05.1995 |
| Hochsprung | 1,55 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 19.08.1978 |
| Weitsprung | 4,38 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 24.09.1995 |
| Schlagball 80g | 50,00 | Lübcke, David | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 09.05.1995 |
| 3-Kampf | 1.147 | Süwolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 14.05.1995 |
| 7,3-4,19-41,00 |
| 4-Kampf | 1.553 | Süwolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 14.05.1995 |
| 7,3-4,19-1,36-41,00 |
| zurück zum Anfang |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf | 8,39 | * | Schröer, Paul | 2015 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 05.07.2025 |
| Hochsprung | 1,48 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 25.09.1977 |
| Weitsprung | 3,48 | Schröer, Paul | 2015 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 05.07.2025 |
| Schlagball 80g | 30,00 | Schröer, Paul | 2015 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 05.07.2025 |
| 3-Kampf | 883 | * | Schröer, Paul | 2015 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 05.07.2025 |
| 8,39(+0,0)-3,48-30,00 |
| zurück zum Anfang |
| Männliche Kinder U10 |
| 3-Kampf | 1.997 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 05.07.2025 |
| Ma. | Kupsch, Devin (2016) - 602; Willbrand, Theo (2016) - 528; Nebe, Dominik (2016) - 339 | |
| Nebe, David (2018) - 284; Neisemeier, Jonah (2017) - 244 |
| zurück zum Anfang |
| Kinder M09 |
| 50 m Lauf | 9,25 | * | Kupsch, Devin | 2016 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh-Liesborn | 17.05.2025 |
| Weitsprung | 2,89 | Kupsch, Devin | 2016 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh-Liesborn | 17.05.2025 |
| Schlagball 80g | 19,50 | Kupsch, Devin | 2016 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 05.07.2025 |
| 3-Kampf | 621 | * | Kupsch, Devin | 2016 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh-Liesborn | 17.05.2025 |
| 9,25(-1,1)-2,89-18,50 |
| 3-Kampf | 3.284 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 25.09.2006 |
| Ma. | Nentwig, Michel (1997) - 842; Sprengkamp, Luis (1997) - 693; Wünsche, Calvin (1997) - 680 | |
| Klingen, Benjamin (1998) - 563; Sauer, Lukas (1997) - 506 |
| zurück zum Anfang |
| Kinder M08 u.j. |
| 50 m Lauf | 7,57 | Schröer, Paul | 2015 | SV Westfalen Liesborn | Rüthen | 23.09.2023 |
| Weitsprung | 2,59 | Schröer, Paul | 2015 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 13.05.2023 |
| Schlagball 80g | 22,00 | Schröer, Paul | 2015 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 13.05.2023 |
| 3-Kampf | 409 | * | Kleinejasper, Jannis | 2017 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 17.05.2025 |
| 10,30(-1,0)-2,24-15,00 |
| zurück zum Anfang |
| M30 |
| 100 m Lauf | 12,2 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 30.09.1980 |
| 400 m Lauf | 63,25 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.09.2025 |
| 1500 m Lauf | 5:39,83 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.09.2025 |
| 110 m Hürden | 20,37 | * | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.09.2025 |
| Hochsprung | 1,73 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 09.09.2016 |
| Stabhochsprung | 2,50 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.09.2025 |
| Weitsprung | 5,75 | Kleikemper, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 04.06.1996 |
| Kugelstoß | 10,81 | Kleikemper, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 27.05.1997 |
| Diskuswurf | 24,53 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.09.2025 |
| Speerwurf | 45,50 | Kleikemper, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 27.05.1995 |
| 10-Kampf | 3.514 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 14.09.2025 |
| 13,19(-1,2)-5,29(+0,3)-7,65-1,50-63,25/20,37(-1,1)-24,53-2,50-31,60-5:39,83 | 15.09.2025 |
| zurück zum Anfang |
| M35 |
| 100 m Lauf | 13,31 | Petertombeck, Paul | 1943 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 19.06.1981 |
| 400 m Lauf | 74,56 | Stuckmann, Stefan | 1958 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.09.1997 |
| 1500 m Lauf | 6:32,08 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 07.09.1995 |
| Hochsprung | 1,45 | Stuckmann, Stefan | 1958 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.09.1997 |
| Stabhochsprung | 2,10 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.1995 |
| Weitsprung | 4,52 | Petertombeck, Paul | 1943 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 19.06.1981 |
| Kugelstoß | 7,82 | Stuckmann, Stefan | 1958 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.09.1997 |
| Diskuswurf | 21,10 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.1995 |
| Speerwurf | 24,62 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.1995 |
| zurück zum Anfang |
| M40 |
| 75 m Lauf | 10,7 | Scholz, Hans - Jürgen | 1939 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 19.06.1981 |
| 100 m Lauf | 14,0 | Funke, Josef | 1952 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| Hochsprung | 1,43 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 19.08.1994 |
| Weitsprung | 4,40 | Hoffmeister, Helmut | 1949 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| Kugelstoß | 8,51 | Schwientek, Friedhelm | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1993 |
| Diskuswurf | 21,92 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 16.10.1993 |
| Hammerwurf | 13,38 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 16.10.1993 |
| Speerwurf | 30,02 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 19.08.1993 |
| zurück zum Anfang |
| M45 |
| 75 m Lauf | 10,9 | Evermann, Herbert | 1932 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 19.06.1981 |
| 100 m Lauf | 13,64 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 03.05.1997 |
| 400 m Lauf | 71,65 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.09.1997 |
| 1500 m Lauf | 6:13,15 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.09.1997 |
| Hochsprung | 1,46 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 11.05.1997 |
| Stabhochsprung | 2,50 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 27.06.1997 |
| Weitsprung | 4,47 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 20.05.1997 |
| Dreisprung | 9,15 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Warstein | 01.07.1997 |
| Kugelstoß | 9,15 | Schulze Ahlke, Hubert | 1951 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 27.05.1997 |
| Diskuswurf | 22,98 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Mastholte | 25.04.1997 |
| Speerwurf | 28,40 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Mastholte | 25.04.1997 |
| 3-Kampf | 1.252 | Hendricks, Hans | 1950 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 20.05.1997 |
| 14,0-4,47-7,51 |
| zurück zum Anfang |
| M50 |
| 50 m Lauf | 7,8 | Niehage, Fritz | 1925 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 19.06.1981 |
| Weitsprung | 3,96 | Niehage, Fritz | 1925 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 19.06.1981 |
| Kugelstoß | 8,17 | Sindermann, Leo | 1943 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 05.06.1983 |
| zurück zum Anfang |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 13,43 | * | Lohmann, Jana | 2000 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 16.06.2018 |
| 200 m Lauf | 29,5 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 30.07.1999 |
| 400 m Lauf | 67,7 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 23.06.2000 |
| 800 m Lauf | 2:33,23 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 23.06.2000 |
| 1500 m Lauf | 5:25,30 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 11.08.2000 |
| 3000 m Lauf | 11:31,8 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.09.2000 |
| 100 m Hürden | 19,44 | * | Baltruschat, Anja | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.06.1998 |
| 4 x 100 m | 57,21 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 16.06.1997 |
| Staffel | Baltruschat, Anja (1981); Eibl, Angelika (1981); Winkelnkemper, Stefanie (1979); Schlottbohm, Sonja (1978) |
| Hochsprung | 1,60 | Lynen, Milena | 2000 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 16.06.2018 |
| Stabhochsprung | 1,60 | Papenkort, Mona | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 21.06.2002 |
| Weitsprung | 4,93 | Lohmann, Jana | 2000 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 12.05.2018 |
| Kugelstoß | 8,06 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Mastholte | 25.04.1997 |
