| Fu ball- und Leichtathletik-Verband Westfalen |
| Rekord-Liste: Vereinsrekord | Stand: 19.03.2026 |
| M nner |
| Frauen |
| M nnliche Jugend U20 |
| M nnliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| M nnliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| M nnliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 W08 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 |
| M nner |
| 100 m Lauf | 11,01 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kreuztal | 26.06.2004 |
| 200 m Lauf | 22,44 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 01.05.2004 |
| 400 m Lauf | 58,66 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.09.2018 |
| 1500 m Lauf | 5:28,25 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 02.09.2018 |
| 110 m H rden | 18,90 | * | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 02.09.2018 |
| 4 x 100 m | 49,66 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 05.06.2004 |
| Staffel | Schulte, Alexander (1987); Dabrowski, Adam (1984); Hendricks, Daniel (1986); N lke – Kammann, Martin (1987) |
| Hochsprung | 1,94 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 27.05.1995 |
| Stabhochsprung | 2,51 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.09.2016 |
| Weitsprung | 6,36 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kamen | 19.06.2004 |
| Kugelsto | 10,72 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Soest | 09.04.1983 |
| Diskuswurf | 37,38 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 26.09.2015 |
| Hammerwurf | 16,92 | Z nger, Hans-J rgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 30.09.1983 |
| Speerwurf | 50,04 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.06.1983 |
| 3-Kampf | 1.589 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.06.2013 |
| 11,89(+0,1)-5,06-10,60 |
| 10-Kampf | 4.153 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 07.09.2019 |
| 12,41(+0,0)-5,75(+0,0)-8,39-1,65-58,91/19,23(+0,0)-22,34-2,50-33,94-5:34,61 | 08.09.2019 |
| zur ck zum Anfang |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 14,1 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 03.05.1999 |
| 200 m Lauf | 30,59 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 23.06.2000 |
| 3000 m Lauf | 12:37,1 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2001 |
| 10 km Str. | 46:10 | Eibl, Angelika | 1981 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 27.01.2002 |
| 4 x 100 m | 56,04 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 24.05.1998 |
| Staffel | Baltruschat, Anja (1981); Eibl, Angelika (1981); G rtner, Verena (1980); Schlottbohm, Sonja (1978) |
| Hochsprung | 1,44 | Lohmann, Jana | 2000 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 25.09.2020 |
| Weitsprung | 4,62 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Paderborn | 13.08.1999 |
| Kugelsto | 9,09 | Beckhoff, Wiebke | 1987 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.2008 |
| Diskuswurf | 29,99 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 10.06.2001 |
| Speerwurf | 25,13 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Paderborn | 13.08.1999 |
| 3-Kampf | 1.324 | Winkelnkemper, Stefanie | 1979 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 30.05.1999 |
| 14,1-4,39-7,56 |
| zur ck zum Anfang |
| M nnliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 10,66 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.06.2003 |
| 200 m Lauf | 22,34 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Gladbeck | 07.06.2003 |
| 400 m Lauf | 51,43 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Hagen | 02.06.2002 |
| 800 m Lauf | 2:30,06 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 14.06.2014 |
| 1500 m Lauf | 5:20,53 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.09.2011 |
| 3000 m Lauf | 12:47,39 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 29.06.2001 |
| 110 m H rden | 18,47 | * | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| 4 x 100 m | 45,83 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 04.05.2003 |
| Staffel | N lke – Kammann, Martin (1987); Hendricks, Matthias (1984); Dabrowski, Adam (1984); Hendricks, Daniel (1986) |
| Hochsprung | 1,80 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| Stabhochsprung | 2,90 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 09.09.2012 |
| Weitsprung | 6,42 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 04.05.2003 |
| Dreisprung | 12,86 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 26.05.2002 |
| Kugelsto | 11,93 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| Kugelsto | 11,93 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| Diskuswurf | 40,15 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 07.10.2012 |
| Speerwurf | 41,54 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.10.2003 |
| 3-Kampf | 1.670 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 15.09.2012 |
| 11,99-5,17-11,93 |
| 5-Kampf | 3.024 | Dabrowski, Adam | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 06.07.2003 |
| 11,1-5,57-9,72-1,80-53,7 |
| 10-Kampf | 4.565 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 08.09.2012 |
| 12,03(+0,0)-5,01(-0,1)-11,27-1,55-54,18/21,79(-0,2)-38,39-2,30-39,98-5:25,66 | 09.09.2012 |
| DJMM Gruppe 3 | 4.935 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 06.07.2013 |
| DJMM Gruppe 4 | 4.674 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 12.07.2003 |
| zur ck zum Anfang |
| M nnliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 10,97 | * | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ulm | 07.08.2010 |
| 200 m Lauf | 22,47 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Baunatal | 24.07.2010 |
| 400 m Lauf | 51,32 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 23.06.2001 |
| 800 m Lauf | 2:13,66 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Kamen | 27.04.2013 |
| 1000 m Lauf | 3:02,5 | Morfeld, Ralf | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 19.05.1979 |
| 1500 m Lauf | 5:16,14 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 12.09.2010 |
| 5000 m Lauf | 23:02,0 | Neisemeier, Marcel | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 31.08.2001 |
| 110 m H rden | 15,6 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 04.06.2000 |
| 4 x 100 m | 47,4 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 27.06.2010 |
| Staffel | Konert, Robin (1994); Lohmann, Jonas (1993); Seeger, Marvin (1994); Hammelbeck, Philipp (1993) |
| Hochsprung | 1,80 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Twiste | 27.09.2009 |
| Stabhochsprung | 2,80 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 01.09.2000 |
| Weitsprung | 6,73 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Gladbeck | 16.06.2001 |
| Dreisprung | 13,00 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Bad Oeynhausen | 04.06.2001 |
| Kugelsto | 13,19 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | R then | 03.09.2010 |
| Diskuswurf | 37,36 | Schmidt, Felix | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 27.08.2010 |
| Speerwurf | 53,14 | Kleikemper 600gr, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.05.1981 |
| Speerwurf | 48,56 | Hendricks 700gr, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 13.10.2002 |
| 3-Kampf | 1.669 | Lohmann, Jonas | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 15.05.2010 |
| 11,64(-1,0)-5,57-9,40 |
| 5-Kampf | 3.307 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 23.06.2001 |
| 11,24(+1,5)-6,15(-0,6)-11,45-1,71-51,32 |
| 10-Kampf | 4.504 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.2011 |
| 12,48(-1,2)-5,79(+0,9)-9,77-1,65-59,48/17,01(-0,8)-31,02-2,60-30,57-5:47,82 | 18.09.2011 |
| DJMM Gruppe 3 | 5.536 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 27.08.1977 |
| DJMM Gruppe 4 | 4.198 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 09.07.2011 |
| zur ck zum Anfang |
| M nnliche Jugend U16 |
| DJMM DSMM Gruppe 3 | 5.536 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 27.08.1977 |
| DJMM DSMM Gruppe 4 | 4.198 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 09.07.2011 |
| zur ck zum Anfang |
| Jugend M15 |
| 75 m Lauf | 9,08 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Minden | 30.06.1999 |
| 100 m Lauf | 11,6 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen 21 Liesborn | Doetinchem / NL | 04.09.1999 |
| 300 m Lauf | 39,26 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Arnsberg | 01.10.1999 |
| 400 m Lauf | 60,26 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.2011 |
| 800 m Lauf | 2:20,9 | Z nger, Hans-J rgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | B ren | 20.04.1979 |
| 1000 m Lauf | 3:09,6 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 17.07.2011 |
| 1500 m Lauf | 5:24,91 | Roffeis, David | 1996 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.09.2011 |
| 3000 m Lauf | 13:39,3 | Suermann, Thomas | 1982 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 12.04.1997 |
| 80 m H rden | 11,90 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.06.1999 |
| 4 x 75 m | 40,3 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 28.09.1997 |
| Staffel | Suermann, Thomas (1982); Papenkort, Jan (1983); Schulze – Dasbeck, Nico (1982); Westerschulte, Christian (1982) |
| 4 x 100 m | 51,1 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 25.09.1977 |
| Staffel | Bierwagen, Markus (1963); Nentwig, Thomas (1963); Morfeld, Ralf (1963); N ther, Oliver (1963) |
| 3 x 1000 m | 11:26,3 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 08.10.1997 |
| Staffel | Westerschulte, Christian (1982); Papenkort, Jan (1983); Suermann, Thomas (1982) |
| Hochsprung | 1,70 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 30.07.1999 |
| Stabhochsprung | 2,40 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 07.09.1999 |
| Weitsprung | 6,17 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Kevelaer | 24.07.1999 |
| Dreisprung | 11,26 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 28.09.1999 |
| Kugelsto | 11,95 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Liesborn | Hamm | 19.05.1999 |
| Diskuswurf | 34,88 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Mastholte | 25.04.1999 |
| Speerwurf | 47,36 | Kleikemper, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 06.10.1980 |
| Ballwurf 200g | 46,00 | Geistor, Christian | 1988 | SV Westfalen Liesborn | R then | 26.09.2003 |
| 3-Kampf | 1.481 | Konert, Robin | 1994 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 20.09.2009 |
| 12,50(+0,0)-4,96-9,53 |
| 4-Kampf | 2.210 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 30.05.1999 |
| 9,2-5,51-11,16-1,68 |
| 4-Kampf | 9.004 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.10.1977 |
| Ma. | Nentwig, Thomas (1963) – 1.970; N ther, Oliver (1963) – 1.858; Morfeld, Ralf (1963) – 1.804 | |
| Bierwagen, Markus (1963) – 1.887; Wegner, Karl (1964) – 1.485 |
| Block S/S | 2.808 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| 93,3-12,13-5,87-1,68-33,51 |
| Block Wurf | 2.822 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 13.06.1999 |
| 09,14(-1,1)-11,90(+0,7)-5,87(+0,6)-11,62-31,34 |
| zur ck zum Anfang |
| Jugend M14 |
| 75 m Lauf | 9,44 | * | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 30.08.1998 |
| 100 m Lauf | 12,47 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Hagen | 26.08.2000 |
| 1000 m Lauf | 3:14,9 | R hl, J rgen | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Warendorf | 06.06.1979 |
| 2000 m Lauf | 7:25,0 | Sindermann, Martin | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 17.05.1981 |
| 80 m H rden | 12,43 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 10.09.2000 |
| Hochsprung | 1,64 | Burschik, Nils | 2005 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 07.09.2019 |
| Stabhochsprung | 2,35 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 01.10.1998 |
| Weitsprung | 5,71 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.09.1998 |
| Dreisprung | 10,80 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 23.09.1998 |
| Kugelsto | 11,53 | Morfeld, Ralf | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 17.09.1977 |
| Diskuswurf | 35,90 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 25.09.1977 |
| Speerwurf | 45,62 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 08.10.1977 |
| Ballwurf 200g | 70,00 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 27.10.1977 |
| Ballwurf 200g | 70,00 | Kleikemper, Heinz | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 06.09.1979 |
| 3-Kampf | 1.393 | Bierwagen, Markus | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Hagen | 26.08.2000 |
| 13,1-4,65-9,98 |
| 4-Kampf | 1.970 | Nentwig, Thomas | 1963 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.10.1977 |
| 12,6-4,72-10,52-1,55 |
| Block S/S | 2.592 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 10.09.2000 |
| 12,55(+0,6)-12,43-5,13-1,52-34,72 |
| Block Wurf | 2.543 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.06.1998 |
| 09,76-13,38-5,42-10,04-30,22 |
| zur ck zum Anfang |
| M nnliche Jugend U14 |
| DJMM DSMM Gruppe 2 | 3.165 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 28.09.1997 |
| zur ck zum Anfang |
| Jugend M13 |
| 50 m Lauf | 7,24 | * | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| 75 m Lauf | 10,3 | Dieckmann, John | 1992 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 11.09.2005 |
| 100 m Lauf | 13,1 | Beerhues, Thomas | 1966 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 30.06.1979 |
| 400 m Lauf | 71,65 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.09.1977 |
| 1000 m Lauf | 3:19,5 | Hammelbeck, Philipp | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 10.09.2006 |
| 1500 m Lauf | 6:16,18 | Papenkort, Jan | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.09.1996 |
| 2000 m Lauf | 7:35,5 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 21.09.1980 |
| 3000 m Lauf | 11:43,4 | Hammelbeck, Philipp | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 08.04.2006 |
| 60 m H rden | 10,25 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| 4 x 50 m | 29,3 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 28.09.1997 |
| Staffel | Westerschulte, Matthias (1985); Stuckmann, Christopher (1984); Rennemeier, Andre (1985); Hendricks, Matthias (1984) |
| 4 x 75 m | 42,60 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 18.06.2005 |
| Staffel | Henry, Tyrone (1992); Dieckmann, John (1992); Berlinghoff, Marius (1992); Hammelbeck, Philipp (1993) |
| 3 x 800 m | 9:18,2 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 09.07.1975 |
| Staffel | Berlinghoff, Helmut (1963); Vorwerk, Volker (1964); Wegner, Karl (1964) |
| 3 x 1000 m | 11:01,1 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 12.07.1995 |
| Staffel | Hendricks, Matthias (1984); Hendricks, Daniel (1986); Stuckmann, Christopher (1984) |
| Hochsprung | 1,65 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 21.09.1980 |
| Stabhochsprung | 2,00 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 27.06.1997 |
| Stabhochsprung | 2,00 | Dieckmann, John | 1992 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 24.06.2005 |
| Weitsprung | 5,02 | Schmalz, R diger | 1961 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 20.09.1975 |
| Kugelsto | 10,69 | Gaida, Gideon | 1998 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 09.10.2011 |
| Diskuswurf | 29,55 | Burschik, Nils | 2005 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 22.09.2018 |
| Speerwurf | 39,69 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 24.10.1999 |
| Ballwurf 200g | 69,00 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Arnsberg | 01.10.1999 |
| Schlagball 80g | 40,00 | Wegner, Karl | 1964 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 05.10.1974 |
| 3-Kampf | 1.001 | Suermann, Thomas | 1982 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 10.06.1995 |
| 8,0-4,08-28,50 |
| 3-Kampf | 4.635 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 10.06.1995 |
| Ma. | Suermann, Thomas (1982) – 1.001; Hoffmeister, Patrick (1983) – 941; Westerschulte, Christian (1982) – 963 | |
| Eickmann, Thomas (1983) – 877; Laustr er, Isaac (1983) – 853 |
| 4-Kampf | 1.614 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 25.05.1997 |
| 7,3-4,64-1,35-38,50 |
| 4-Kampf | 6.746 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 22.05.1976 |
| Ma. | Nentwig, Thomas (1963) – 1.495; L tkemeier, Martin (1962) – 1.499; Bierwagen, Markus (1963) – 1.358 | |
| Isfort, Heinz (1962) – 1.232; Isfort, Ulrich (1962) – 1.162 |
| Block S/S | 2.193 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 12.09.1999 |
| 7,25-10,25-4,25-1,38-30,00 |
| Block Wurf | 2.165 | Hendricks, Matthias | 1984 | TuS Ferndorf | Menden | 03.10.1997 |
| 7,77(-0,4)-11,02(-0,3)-4,45-9,39-26,80 |
| zur ck zum Anfang |
| Jugend M12 |
| 50 m Lauf | 7,57 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Paderborn | 23.08.1996 |
| 75 m Lauf | 10,6 | Geffe, Werner | 1966 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 17.09.1978 |
| 800 m Lauf | 2:46,5 | Grothues, Georg | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 16.09.1979 |
| 1000 m Lauf | 3:38,86 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 19.06.1998 |
| 1500 m Lauf | 6:20,02 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.1995 |
| 60 m H rden | 10,6 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Ochtrup | 23.09.1979 |
| Hochsprung | 1,60 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 26.05.1979 |
| Stabhochsprung | 1,60 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.08.1996 |
| Weitsprung | 4,67 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Werl | 30.06.1979 |
| Kugelsto | 9,00 | Eilert, Peter | 1971 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 30.09.1981 |
| Diskuswurf | 23,99 | Berlinghoff, Marius | 1992 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 10.10.2004 |
| Speerwurf | 25,20 | S wolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 22.08.1996 |
| Ballwurf 200g | 54,00 | Bierwagen, Thomas | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 10.05.1977 |
| Schlagball 80g | 34,00 | Eickmann, Thomas | 1983 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 10.06.1995 |
| 3-Kampf | 1.224 | Z nger, Hans-J rgen | 1962 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 05.10.1974 |
| 10,9-4,34-48,00 |
| 4-Kampf | 1.605 | S wolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 08.09.1996 |
| 7,78-4,48-1,44-37,00 |
| Block Lauf | 1.473 | Hoffmeister, Lucas | 1990 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 08.09.2002 |
| 11,85(+0,0)-12,56-4,10-27,50-3:56,81 |
| zur ck zum Anfang |
| M nnliche Kinder U12 |
| DSMM Gruppe 2 | 2.839 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 03.09.1994 |
| zur ck zum Anfang |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf | 7,3 | S wolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 14.05.1995 |
| 75 m Lauf | 11,0 | K hler, Markus | 1966 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.10.1977 |
| 75 m Lauf | 11,0 | Geffe, Werner | 1966 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 01.10.1977 |
| 75 m Lauf | 11,0 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 06.05.1978 |
| 75 m Lauf | 11,0 | G rtner, Martin | 1972 | SV Westfalen Liesborn | Hamm | 20.08.1983 |
| 75 m Lauf | 11,0 | B cker, Michael | 1972 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 03.09.1983 |
| 75 m Lauf | 11,0 | M llenhoff, Markus | 1972 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 24.09.1983 |
| 100 m Lauf | 15,93 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.09.1997 |
| 400 m Lauf | 76,06 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 16.09.1995 |
| 800 m Lauf | 2:40,8 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 17.09.1978 |
| 1000 m Lauf | 3:30,98 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 27.06.1997 |
| 1500 m Lauf | 5:45,13 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 21.09.1997 |
| 4 x 50 m | 30,1 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 26.09.1976 |
| Staffel | Sperling, Christian (1966); Kleikemper, Ralf (1967); Geffe, Werner (1966); K hler, Markus (1966) |
| 3 x 1000 m | 12:00,3 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 07.05.1995 |
| Staffel | Hendricks, Matthias (1984); Brune, Joachim (1984); S wolto, Christoph (1984) |
| Hochsprung | 1,55 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 19.08.1978 |
| Stabhochsprung | 1,60 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 17.09.1995 |
| Weitsprung | 4,38 | Hendricks, Matthias | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Herzfeld | 24.09.1995 |
| Kugelsto | 6,65 | B cker, Michael | 1972 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 24.09.1983 |
| Diskuswurf | 17,20 | Hendricks, Daniel | 1986 | SV Westfalen Liesborn | Ahlen | 20.09.1997 |
| Speerwurf | 19,47 | Burschik, Nils | 2005 | SV Westfalen Liesborn | R then | 18.06.2016 |
| Ballwurf 200g | 45,00 | Bierwagen, Thomas | 1965 | SV Westfalen Liesborn | Neibeckum | 08.05.1976 |
| Schlagball 80g | 50,00 | L bcke, David | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 09.05.1995 |
| 3-Kampf | 1.147 | S wolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 14.05.1995 |
| 7,3-4,19-41,00 |
| 3-Kampf | 4.721 | SV Westfalen Liesborn | Lippstadt | 20.08.1994 |
| Ma. | S wolto, Christoph (1984) – 1.060; Kr mer, Stefan (1983) – 991; Hendricks, Matthias (1984) – 954 | |
| Papenkort, Jan (1983) – 924; Laustr er, Isaac (1983) – 792 |
| 4-Kampf | 1.553 | S wolto, Christoph | 1984 | SV Westfalen Liesborn | Enniger | 14.05.1995 |
| 7,3-4,19-1,36-41,00 |
| 4-Kampf | 5.745 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 15.05.1982 |
| Ma. | M llenhoff, Markus (1972) – 1.475; Heimann, Josef (1972) – 1.220; B cker, Michael (1972) – 1.158 | |
| M llenhoff, Burkhard (1973) – 990; Gr ter, Frank (1972) – 902 |
| zur ck zum Anfang |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf | 7,4 | K hler, Markus | 1966 | SV Westfalen Liesborn | Liesborn | 19.06.1976 |
| 800 m Lauf | 3:57,57 | Prohl, Tom | 2006 | SV Westfalen Liesborn | R then | 18.06.2016 |
| 1000 m Lauf | 3:58,0 | Hammelbeck, Philipp | 1993 | SV Westfalen Liesborn | Oelde | 04.06.2003 |
| Hochsprung | 1,48 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Beckum | 25.09.1977 |
| Weitsprung | 4,25 | Kleikemper, Ralf | 1967 | SV Westfalen Liesborn | Wadersloh | 07.09.1977 |
| Diskuswurf | 16,40 | Burschik, Nils | 2005 | SV Westfalen Liesborn | Geseke | 25.04.2015 |
